表の説明
第1列「宇宙」:宇宙関係の教育がどの程度なされているか(自己申告を原則)
◎:かなり集中して行われている
○:ある程度まとまった教育がなされている
△:いくつかの講義が受けられる程度
−:ほとんど,あるいは全く行われていない
?:2005年度のデータが入手できていない
第2列「大学・学部・…」:調査した大学・学部・学科・教室等
第3列「教育内容」:該当教室等の主な教育内容
(宇=宇宙,物=物理,地=地学,工=工学,数=数学,養=教養,地物=地球物理,他=その他)
第4列「学年」:該当教室等の主な教育対象の学生の学年
第5列「教員」:専門分野が宇宙関係のスタッフ数
第6列「講義」:宇宙関係の講義数
第7列「ゼミ」:宇宙関係のゼミ等の数
第8列「卒研」:卒業研究・論文等の必修・選択の別.「/」は学生の所属により異なることを表す
第9列「人数」:宇宙関係のテーマで卒業研究等を行っている学生数
第10列「院」:宇宙関係を学べる大学院(博士課程・修士課程)の有無
第11列「M1」:2005年度の宇宙関係の大学院修士課程1年生の学生数
第12列「D1」:2005年度の宇宙関係の大学院博士課程1年生の学生数
『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2005年版)』一覧表
《国立大学法人》 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
| ○ | 北海道大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 3,4 | 4 | 3 | 2 | 必 | 4 | 博 | 4 | 2 |
| △ | 北海道大学・理学部・地球科学科 | 地+宇+物 | 2-4 | 2 | 3 | 2 | 選 | 2 | 博 | 5 | 3 |
| ○ | 北海道教育大学・旭川校 | 地 | 1-4 | 1 | 5 | 1 | 必 | 3 | 修 | 1 | - |
| △ | 北海道教育大学・函館校・人間地域科学課程 | 宇+地 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | 選 | 1-2 | − | - | - |
| ○ | 弘前大学・理工学部・地球環境学科 | 宇+物+地+工+地物 | 1-4 | 5 | 3 | 3 | 必 | 8 | 博 | 2 | 0 |
| △ | 岩手大学・人文社会科学部・環境科学課程 | 宇+物+養+他 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 必 | 0-1 | 修 | 0 | - |
| ◎ | 東北大学・理学部・宇宙地球物理学科 | 宇 | 2.5-4 | 12 | 10 | 0 | 必 | 13 | 博 | 11 | 5 |
| ○ | 山形大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 3,4 | 6 | 7 | 7 | 必 | 理9+実9 | 博 | 3+4 | 1+1 |
| ○ | 山形大学・地域教育文化学部・生活総合学科 | 宇+物+地 | 3,4 | 1 | 5 | 2 | 必 | 3 | 修 | 1 | 1 |
| ? | 福島大学・人間発達文化学類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○ | 筑波大学・第一学群・自然学類 | 宇+物 | 1-4 | 5 | 8 | 8 | 必 | 11 | 博 | 9 | 3 |
| ◎ | 茨城大学・理学部・物理学コース/学際理学コース | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 6 | 10 | 7 | 必 | 10-15 | 博 | 4 | 0 |
| ○ | 埼玉大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 3 | 2 | 必 | 9 | 博 | 5 | 1 |
| ○ | 千葉大学・理学部・物理学科/先進科学プログラム・物理学コース | 物 | 1-4 | 3 | 9 | 1 | 必 | 5 | 博 | 1 | 0 |
| ? | 千葉大学・工学部・電子機械工学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ◎ | 東京大学・理学部・天文学科 | 宇+物 | 3,4 | 24 | 21 | 1 | 選 | 10 | 博 | 17 | 17 |
| ○ | 東京大学・理学部・物理学科 | 宇+物+数 | 3,4 | 6 | 3 | 5 | 必 | 10 | 博 | 25 | 15 |
| ○ | 東京大学・理学部・地球惑星物理学科/地球惑星環境学科 | 宇+物+地+地物 | 3,4 | 17 | 10 | 0 | 必 | テーマごとに2 | 博 | 23 | 12 |
| △ | 東京大学・教養学部・広域科学科 | 宇+物+地+工+養+数+地物+他 | 1-4 | 3 | 3 | 1 | 必 | 1から2 | 博 | 6 | 2 |
| ◎ | 総合研究大学院大学・物理科学研究科・天文科学専攻 | 宇+工 | 修士博士 | 60 | 1 | 1 | - | - | 博 | 4 | 3 |
| ○ | 東京学芸大学・初等・理科/中等・理科/環境教育・自然環境 | 宇+物+地+養+数+地物 | 1-4 | 3 | 12 | 3 | 必 | 4 | 修 | 0 | - |
| ○ | 東京工業大学・理学部・地球惑星科学科 | 宇+地+地物 | 1-4 | 2 | 3 | 3 | 必 | 3 | 博 | 1 | 0 |
| ○ | 東京工業大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 必 | 2-4 | 博 | 1 | 1 |
| ? | お茶の水女子大学・理学部・物理学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| △ | 電気通信大学・電気通信学部・情報通信工学科 | 工 | 1-4 | 4 | 6 | 4 | 必 | 15 | 博 | 2 | 1 |
| △ | 横浜国立大学・工学部・知能物理工学科 | 宇+物+工 | 1-4 | 3 | 3 | 2 | 必 | 16 | 博 | 7 | 2 |
| ○ | 新潟大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 3 | 4 | 1 | 必 | 6 | 博 | 3 | 0 |
| ○ | 新潟大学・教育人間科学部・理科教育専修 | 宇+物 | 3,4 | 1 | 3 | 2 | 必 | 3-6 | 修 | 0 | - |
| ○ | 金沢大学・理学部・物理学科・宇宙物理研究室 | 宇 | 1-4 | 3 | 2 | 2 | 必 | 4-5 | 博 | 4 | 0 | ? | 富山大学・工学部・電気電子システム工学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科 | 宇+物+地物 | 1-4 | 14 | 11 | 3 | 必 | 20 | 博 | 17 | 6 |
| ○ | 愛知教育大学・現代学芸課程・自然科学コース・宇宙・物質科学専攻 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 8 | 2 | 必 | 8 | 修 | 2 | - |
| ○ | 三重大学・教育学部・理科教育講座 | 宇+地 | 1-4 | 1 | 7 | 1 | 必 | 1-2 | 修 | 0 | - |
| ? | 滋賀大学・教育学部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ◎ | 京都大学・理学部・宇宙物理学教室 | 宇+物+養 | 3,4 | 17 | 11 | 5 | 必 | 11 | 博 | 13 | 7 |
| ○ | 京都大学・理学部・物理第二教室 | 宇+物 | 2-4 | 13 | 8 | 3 | 必 | 課題研究P5,P6各7人ずつ | 博 | 4 | 3 |
| − | 京都大学・総合人間学部・自然科学系 | 物 | 1-4 | 1 | 0 | 1 | 必 | 2 | 博 | 2 | 0 |
| ○ | 大阪大学・理学部・物理学科 | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 8 | 7 | 2 | 必 | 6-8 | 博 | 11 | 3 |
| ○ | 大阪教育大学・教員養成・小学校理数生活系/中学校理科/教養学科・自然研究 | 宇+地 | 2-4 | 2 | 12 | 2 | 必 | 10 | 修 | 4 | - |
| ○ | 神戸大学・理学部・地球惑星科学科 | 宇+物+地+養+数+地物 | 1-4 | 7 | 6 | 9 | 選 | 14 | 博 | 11 | 3 |
| △ | 神戸大学・発達科学部・人間環境学科・自然環境論コース | 宇+物+地+養+他 | 2-4 | 1 | 4 | 1 | 必 | 2 | 博 | 1 | 0 |
| ○ | 和歌山大学・教育学部・学校教育・地学/自然環境 | 宇+地 | 3,4 | 2 | 6 | 2 | 必 | 5 | 修 | 0 | - |
| ○ | 広島大学・理学部・物理科学科 | 宇+物+養 | 1-4 | 8 | 3 | 3 | 選 | 9 | 博 | 9 | 1 |
| ○ | 山口大学・理学部・物理情報科学科 | 宇+物 | 1-4 | 3 | 3 | 3 | 必 | 8 | 博 | 3 | 0 |
| △ | 香川大学・教育学部・学校教育・小学校・理科/中学校・理科 | 地+宇+養 | 2-4 | 1 | 5 | 1 | 必 | 1-2 | 修 | 0 | - |
| ◎ | 愛媛大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 2-4 | 7 | 7 | 2 | 必 | 12 | 博 | 10 | 0 |
| △ | 徳島大学総合科学部自然システム学科 物質・環境コース物理系サブコース/地学系サブコース | 宇+物+地+地物 | 3,4 | 1 | 3 | 3 | 選 | 10 | 修 | 1 | - |
| ○ | 福岡教育大学・初等・理科/中等・理科/環境情報教育 | 宇+地+養+地物 | 1-4 | 3 | 10 | 2 | 必 | 6 | 修 | 0 | - |
| ○ | 九州大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 2 | 3 | 選 | 1-2 | 博 | 1 | 1 |
| △ | 佐賀大学・理工学部・物理科学科 | 物 | 1-4 | 2 | 2 | 1 | 必 | 6 | 博 | 5 | 1 |
| △ | 長崎大学・教育学部・学校教育教員養成課程・初等教育コース/中学校教育コース・理科 | 宇 | 2-4 | 1 | 3 | 1 | 必 | 1-2 | 修 | 0 | - |
| △ | 熊本大学・理学部・理学科・基礎物理科学 | 宇+物 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 必 | 4 | 博 | 2 | 0 |
| △ | 熊本大学・教育学部・中学校・理科 | 宇+物+地+地物+他 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 必 | 2 | 修 | 0 | - |
| ○ | 大分大学・教育福祉科学部・学校教育課程・教科教育・理科/情報社会文化課程・情報教育 | 宇+地+養+他 | 1-4 | 1 | 7 | 1 | 必 | 2 | 修 | 0 | - |
| △ | 宮崎大学・工学部・材料物理工学科 | 宇+物+工 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 必 | 5 | 博 | 1 | 1 |
| ○ | 鹿児島大学・理学部・物理科学科 | 宇+物+地+数 | 1-4 | 8 | 11 | 3 | 必 | 7 | 博 | 8 | 1 |
《公立大学》 | |||||||||||
| ? | 首都大学東京・首都教養部・理工学系・物理学コース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| △ | 名古屋市立大学 | 養 | 1 | 1 | 1 | 0 | − | - | 博 | 0 | 0 |
| ○ | 大阪市立大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 3,4 | 4 | 3 | 5 | 選 | 6 | 博 | 6 | 5 |
| ○ | 大阪府立大学・理学部・物理科学科 | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 2 | 4 | 2 | 必 | 4 | 博 | 4 | 1 |
| △ | 兵庫県立大学・理学部/工学部/人間環境学部 | 宇 | 1 | 3 | 2 | 0 | − | - | − | - | - |
《私立大学》 | |||||||||||
| ○ | 学習院大学・理学部・物理学科・理論物理学研究室 | 宇+物 | 4 | 1 | 2 | 1 | 必 | 4 | 博 | 2 | 0 |
| ○ | 芝浦工業大学・システム工学部・電子情報システム学科 | 宇+物+工+数 | 1-4 | 2 | 1 | 2 | 必 | 5-6 | 博 | 2 | 0 |
| ○ | 東海大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1,4 | 4 | 4 | 2 | 必 | 14 | 博 | 4 | 1 |
| ○ | 東京理科大学・理学部・第一部物理学科/第二部物理学科 | 宇+物 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 選 | 12 | 博 | 3 | 4 |
| △ | 東京理科大学・理工学部・物理学科 | 物 | 4 | 1 | 1 | 1 | 必 | 10 | 博 | 2 | 1 |
| ○ | 東邦大学・理学部・物理学科/生命圏環境科学科 | 宇+物+養+数+地物 | 1-4 | 3 | 5 | 3 | 必 | 5 | 博 | 0 | 0 |
| ○ | 日本大学・理工学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 4 | 4 | 2 | 必 | 20 | 博 | 6 | 1 |
| △ | 日本大学・理工学部・一般教育教室 | 養 | 1 | 1 | 1 | 2 | 必 | - | − | - | - |
| ○ | 日本大学・文理学部・物理学科 | 宇+物 | 3,4 | 1 | 3 | 1 | 必 | 5 | 博 | 0 | 0 |
| △ | 日本女子大学・理学部・数物科学科 | 宇+物+数+他 | 1-4 | 1 | 2 | 1 | 必 | 4 | 博 | 1 | 0 |
| △ | 法政大学・工学部・システム制御工学科 | 宇+物+工+数 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 必 | 15 | 博 | 3 | 1 |
| △ | 文教大学・教育学部・学校教育課程・理科専修 | 地 | 1-4 | 1 | 5 | 2 | 選 | 2-5 | − | - | - |
| △ | 明星大学・理工学部・物理学科 | 宇+物+数 | 2-4 | 1 | 3 | 1 | 必 | 10 | 博 | 3 | 0 |
| ○ | 立教大学・理学部・物理学科 | 宇+物+地物 | 3,4 | 8 | 8 | 4 | 必 | 約30 | 博 | 5 | 0 |
| ? | 早稲田大学・理工学部・物理学科 | - | - | 2 | 2 | 0 | - | 5-6 | 博 | 1 | 3 |
| ○ | 神奈川大学・理学部・情報科学科/総合理学プログラム | 宇+物+地+養+数 | 1-4 | 2 | 4 | 2 | 必 | 9 | 修 | 0 | - |
| △ | 日本福祉大学・情報社会科学部・人間福祉情報学科 | 他 | 2-4 | 1 | 2 | 0 | 必 | 10 | 修 | 0 | - |
| ◎ | 福井工業大学・工学部・宇宙通信工学科 | 宇+物+工+地物 | 1-4 | 4 | 6 | 1 | 必 | 3 | 博 | 4 | 1 |
| ◎ | 京都産業大学・理学部・物理学科 | 宇+物+地+工+養+数+地物 | 1-4 | 4 | 9 | 3 | 必 | 12 | 博 | 0 | 1 |
| ○ | 立命館大学・理工学部・物理科学科 | 宇+物+地+養+数+地物 | 1-4 | 4 | 3 | 1 | 必 | 8 | 博 | 1 | 0 |
| ○ | 関西学院大学・理工学部・物理学科・物理 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 1 | 1 | 必 | 5 | 博 | 2 | 1 |
| − | 大阪工業大学・情報科学部・情報科学科 | 物+数+他 | 3,4 | 1 | 2 | 1 | 必 | 5-10 | − | - | - |
| − | 大阪産業大学・教養部 | 宇+物+養 | 1,2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| ○ | 近畿大学・理工学部・理学科 | 宇+物+数 | 3-4 | 7 | 5 | 6 | 必 | 26 | 博 | 0 | 0 |
| ○ | 甲南大学・理工学部・物理学科 | 宇+物+地+養+数 | 1-4 | 5 | 13 | 3 | 必 | 25 | 博 | 6 | 1 |
| △ | 奈良産業大学・情報学部 | 宇+養+数+地物+他 | 1-4 | 5 | 3 | 2 | 必 | 10 | − | − | − |
| ○ | 岡山理科大学・総合情報学部・生物地球システム学科 | 地 | 2-4 | 1 | 4 | 3 | 選 | 2-6 | 博 | 0 | 0 |
| ○ | 岡山理科大学・総合情報学部・コンピュータシミュレーション学科 | 物 | 3,4 | 1 | 2 | 3 | 選 | 3-4 | 博 | 1 | 0 |
| △ | 高知工科大学・工学部・電子・光システム工学科 | 物+工+養+数+他 | 3,4 | 1 | 8 | 1 | 選 | 4 | 博 | 0 | 0 |
| △ | 九州東海大学・工学部・リモートセンシング学科 | 工 | 1-4 | 2 | 7 | 2 | 必 | 5 | 博 | 0 | 0 |
| △ | 九州東海大学・応用情報学部・情報システム学科 | 工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 必 | 7 | 修 | 0 | - |
| ? | 名古屋短期大学・現代教養学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
《放送大学》 | |||||||||||
| ○ | 放送大学・教養学部・自然の理解専攻 | 養 | - | 2 | 5 | 0 | 選 | 6 | 修 | 0 | - |
『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2005年版)』個別データへ
『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2005年版)』地区別一覧に戻る
『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2005年版)』ホームページに戻る
資料作成責任者
沢武文(愛知教育大学・理科教育講座・地学領域)
TEL & FAX:0566-26-2624
http://phyas.aichi-edu.ac.jp/~sawa/
ご意見・ご感想などはこちらへ:
e-mail:tsawa@auecc.aichi-edu.ac.jp